| PALLET | 1 | ||||||||
| Item ID | Color | Category | Size | Polish | QTY | Weight | |||
| 7 | BLACK SUPREME CHINA | BASE | 1-8 X 0-8 X 0-6 | PFT, BRP | 1 | 129 | |||
| 155 | KASHMIR GOLD | DIE | 1-4 X 0-6 X 3-11 | PILLAR WITH CARVED ROSES | 1 | 522 | * | ||
| 225 | RIB MOUNTAIN RED | GRASS MARKER | 1-8 X 0-10 X 0-4 | PFT, SS | 1 | 92 | |||
| 239 | NEWBURY GRAY | GRASS MARKER | 3-8 X 1-2 X 0-4 | PFT, 2″ X 0.5″ POLISHED BEVELED EDGES, SS | NO VASE HOLE | 1 | 284 | ||
| 278 | MISSOURI RED | SLANT | 1-4 X 0-8 X 1-0 | P1, POLISHED FACE, SAWN BACK, BRP | FLAT TOP, STD NOSINGS | 1 | 120 | ||
| 279 | SALISBURY PINK | SLANT | 1-8 X 0-10 X 0-10 | P1, POLISHED FACE, SAWN BACK, BRP | SERP TOP, STD NOSINGS | 1 | 155 | ||
| 234 | INDIA RED | GRASS MARKER | 2-4 X 1-6 X 0-4 | PFT, 2″ X 0.5″ POLISHED BEVELED EDGES, SS | NO VASE HOLE | 2 | 460 | ||
| 1762 | |||||||||
| Standard Wholesale: | $ 2,346.00 | ||||||||
| Initial Ask: | $ 1,431.17 | ||||||||
| SAVE: | $ 914.83 | ||||||||
| Base Discount | 39% |
